|
製品紹介 |
||||
|
||||
|
||||
| 温度測定範囲グラフ | ||||
| 測定装置の範囲のグラフです。 | ||||
| 製品の一覧 | ||||
| 1. | 硝子軟化点自動測定装置 | SPM−71 | ||
| 2. | 硝子平行板粘度測定装置 | PPVM−1100 | ||
| 3. | 硝子自動軟化点・歪点測定装置 | SSPM−31 | ||
| 4. | 球引上げ式粘度計 | BVM−12 | ||
| 5. | 球引上げ式高温粘度計 | BVM−13 LH | ||
| 6. | 外筒回転式高温粘度計 | RVM−10 | ||
| 7. | 高温貫入式粘度計 | PVM−1400 | ||
| 8. | 回転式高温粘度計 | RVM−5 | ||
| 9. | ひずみ点・徐冷点測定装置 | BSA-1000 | ||
| 10. | 広範囲粘度測定装置 | WRVM−313 | ||
| 11. | 高温硝子平行板回転型粘度計 | PRVM−1500 | ||
| 12. | 硝子失透試験装置 | GDT−1000 | ||
| 13. | 高温電気伝導率測定装置 | ECH−1000 | ||
| 14. | 硝子歪検査器 | SV−100 | ||
| 15. | 硝子・プラスチック内部歪検査器 | SV−200Q | ||
| 16. | 硝子歪測定装置 | SVL−201 | ||
有限会社 オプト企業
〒284-0003
千葉県 四街道市 鹿渡 933−120
Tel..043-422-4957
Fax..043-422-4960